ĐHQG TP.HCM vừa công bố tỉ lệ chọi vào các trường thành viên năm 2013. Theo đó, tổng chỉ tiêu vào ĐHQG TP.HCM năm nay là 13.390 và với 64.329 hồ sơ ĐKDT, tỉ lệ chọi chung của ĐH này là 4,8.
Tuy nhiên, sự tăng giảm tỉ lệ chọi ở các trường và các ngành rất khác nhau.
Tại Trường ĐH Bách khoa, một số ngành có tỉ lệ chọi giảm so với năm trước như kiến trúc, nhóm ngành xây dựng. Trong khi đó thí sinh lại tập trung vào một số ngành khiến tỉ lệ chọi tăng cao so với năm trước như khoa học máy tính, điều khiển và tự động hóa, nhóm ngành hóa - công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, kỹ thuật giao thông, quản lý tài nguyên và môi trường...
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi năm 2013
Tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, một số ngành có tỉ lệ chọi cao năm trước như kỹ thuật hạt nhân, công nghệ sinh học năm nay lượng hồ sơ lại giảm nhưng tỉ lệ chọi vẫn ở mức cao. Nhóm ngành khoa học cơ bản có tỉ lệ chọi cao hơn năm trước.
Tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, tỉ lệ chọi vào trường và các ngành đều cao hơn năm trước, đặc biệt là ngành kỹ thuật phần mềm.
Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đã bớt "hot" khi tỉ lệ chọi chỉ còn 7,6 trong khi năm trước là 12,9. Ngành tâm lý học, báo chí là những ngành có tỉ lệ chọi cao nhất trường trong khi đó ngành thông tin học có hồ sơ ĐKDT còn ít hơn cả chỉ tiêu.
Đáng chú ý là tại Trường ĐH Kinh tế - Luật, ngành tài chính ngân hàng từ chỗ có tỉ lệ chọi cao nhất trường năm 2012 (tỉ lệ 10,5) năm nay rớt xuống thấp nhất trường với tỉ lệ chọi chỉ 1,9. Trong khi đó hồ sơ vào các ngành luật tăng mạnh khiến tỉ lệ chọi vào ngành luật dân sự tăng mạnh lên 22,2 (năm 2012 là 7,1) kế đến là kinh doanh quốc tế, kế toán, luật kinh tế...
Tỉ lệ chọi cụ thể của các trường, các ngành như sau:
Trường/Ngành | Khối | Chỉ tiêu | Số lượng ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
ĐH QUỐC GIA TP.HCM | 13.390 | 64.329 | 4,80 | |
Trường đại học Bách khoa | 3.800 | 15.285 | 4,02 | |
* Các ngành đào tạo đại học: | 3.800 | 15.285 | 4,02 | |
+ Khoa học máy tính | A | 330 | 1.450 | 4,39 |
+ Khoa học máy tính | A1 | |||
+ Kỹ thuật máy tính | A | |||
+ Kỹ thuật máy tính | A1 | |||
+ Kỹ thuật điện (điện năng) | A | 650 | 2.299 | 3,54 |
+ Kỹ thuật điện (điện năng) | A1 | |||
+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | |||
+ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A1 | |||
+ Kỹ thuật điện tử - truyền thông | A | |||
+ Kỹ thuật điện tử - truyền thông | A1 | |||
+ Kỹ thuật cơ khí | A | 500 | 1.902 | 3,80 |
+ Kỹ thuật cơ khí | A1 | |||
+ Cơ điện tử | A | |||
+ Cơ điện tử | A1 | |||
+ Kỹ thuật nhiệt (nhiệt lạnh) | A | |||
+ Kỹ thuật nhiệt (nhiệt lạnh) | A1 | |||
Kỹ thuật dệt may | A | 70 | 238 | 3,40 |
Kỹ thuật dệt may | A1 | |||
+ Kỹ thuật hóa học | A | 430 | 2.690 | 6,26 |
+ Kỹ thuật hóa học | A1 | |||
+ Khoa học và công nghệ thực phẩm | A | |||
+ Khoa học và công nghệ thực phẩm | A1 | |||
+ Công nghệ sinh học | A | |||
+ Công nghệ sinh học | A1 | |||
+ Kỹ thuật xây dựng | A | 520 | 1.325 | 2,55 |
+ Kỹ thuật xây dựng | A1 | |||
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (cầu đường) | A | |||
+ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (cầu đường) | A1 | |||
+ Kỹ thuật cảng và công trình biển | A | |||
+ Kỹ thuật cảng và công trình biển | A1 | |||
+ Kỹ thuật tài nguyên nước (thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước) | A | |||
+ Kỹ thuật tài nguyên nước(Thủy lợi - Thủy điện - Cấp thoát nước) | A1 | |||
Kiến trúc (Kiến trúc Dân dụng & Công nghiệp) | V | 50 | 573 | 11,46 |
+ Kỹ thuật dầu khí (Địa chất dầu khí, Công nghệ khoan và khai thác dầu khí) | A | 150 | 874 | 5,83 |
+ Kỹ thuật dầu khí (Địa chất dầu khí, Công nghệ khoan và khai thác dầu khí) | A1 | |||
+ Kỹ thuật địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường) | A | |||
+ Kỹ thuật địa chất (Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường) | A1 | |||
Quản lý công nghiệp (Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh) | A | 160 | 544 | 3,40 |
Quản lý công nghiệp (Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh) | A1 | |||
+ Kỹ thuật Môi trường | A | 160 | 1.053 | 6,58 |
+ Kỹ thuật Môi trường | A1 | |||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý Công nghệ Môi trường) | A | |||
+ Quản lý tài nguyên và môi trường (Quản lý Công nghệ Môi trường) | A1 | |||
+ Kỹ thuật hàng không | A | 180 | 860 | 4,78 |
+ Kỹ thuật hàng không | A1 | |||
+ Kỹ thuật ôtô – Máy động lực | A | |||
+ Kỹ thuật ôtô – Máy động lực | A1 | |||
+ Kỹ thuật tàu thủy | A | |||
+ Kỹ thuật tàu thủy | A1 | |||
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A | 80 | 250 | 3,13 |
Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A1 | |||
Kỹ thuật vật liệu (VL Kim loại, Polyme, Silicat) | A | 200 | 415 | 2,08 |
Kỹ thuật vật liệu (VL Kim loại, Polyme, Silicat) | A1 | |||
Kỹ thuật vật liệu xây dựng | A | 80 | 112 | 1,40 |
Kỹ thuật vật liệu xây dựng | A1 | |||
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A | 90 | 96 | 1,07 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A1 | |||
+ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Laser) | A | 150 | 604 | 4,03 |
+ Vật lý kỹ thuật (Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Laser) | A1 | |||
+ Cơ Kỹ thuật | A | |||
+ Cơ Kỹ thuật | A1 | |||
Trường đại học Công nghệ Thông tin | 750 | 3.677 | 4,90 | |
* Các ngành đào tạo đại học: | ||||
Công nghệ thông tin | A | 80 | 492 | 6,15 |
Công nghệ thông tin | A1 | |||
Hệ thống thông tin | A | 120 | 188 | 1,57 |
Hệ thống thông tin | A1 | |||
Khoa học máy tính | A | 120 | 358 | 2,98 |
Khoa học máy tính | A1 | |||
Kỹ thuật máy tính | A | 120 | 312 | 2,60 |
Kỹ thuật máy tính | A1 | |||
Kỹ thuật phần mềm | A | 160 | 1516 | 9,48 |
Kỹ thuật phần mềm | A1 | |||
Truyền thông và mạng máy tính | A | 150 | 811 | 5,41 |
Truyền thông và mạng máy tính | A1 | |||
Trường đại học Kinh tế - Luật | 1250 | 9.955 | 7,96 | |
* Các ngành đào tạo đại học: | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | A | 70 | 255 | 3,64 |
Hệ thống thông tin quản lý | A1 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | D1 | |||
Kinh doanh quốc tế | A | 80 | 1.093 | 13,66 |
Kinh doanh quốc tế | A1 | |||
Kinh doanh quốc tế | D1 | |||
Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và Quản lý Công) | A | 140 | 821 | 5,86 |
Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và Quản lý Công) | A1 | |||
Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và Quản lý Công) | D1 | |||
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A | 140 | 705 | 5,04 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A1 | |||
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | D1 | |||
Kiểm toán | A | 100 | 546 | 5,46 |
Kiểm toán | A1 | |||
Kiểm toán | D1 | |||
Kế toán | A | 70 | 792 | 11,31 |
Kế toán | A1 | |||
Kế toán | D1 | |||
Luật (Luật Dân sự) | A | 70 | 1.554 | 22,20 |
Luật (Luật Dân sự) | A1 | |||
Luật (Luật Dân sự) | D1 | |||
Luật Kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán) | A | 300 | 3.176 | 10,59 |
Luật Kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán) | A1 | |||
Luật Kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế, Luật Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán) | D1 | |||
Quản trị kinh doanh | A | 140 | 745 | 5,32 |
Quản trị kinh doanh | A1 | |||
Quản trị kinh doanh | D1 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A | 140 | 268 | 1,91 |
Tài chính - Ngân hàng | A1 | |||
Tài chính - Ngân hàng | D1 | |||
Trường đại học Quốc tế (bao gồm cả chương trình trong nước và chương trình liên kết ) | 1.840 | 3.791 | 2,06 | |
Trường đại học Khoa học Tự nhiên | 2.800 | 17.329 | 6,19 | |
* Các ngành đào tạo đại học: | 2.800 | 17.329 | 6,19 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 120 | 1413 | 11,78 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | B | |||
Công nghệ sinh học | A | 200 | 2.353 | 11,77 |
Công nghệ sinh học | B | |||
Hải dương học | A | 100 | 418 | 4,18 |
Hải dương học | B | |||
Hóa học | A | 250 | 2.011 | 8,04 |
Hóa học | B | |||
Khoa học môi trường | A | 150 | 1.355 | 9,03 |
Khoa học môi trường | B | |||
Khoa học vật liệu | A | 180 | 1.229 | 6,83 |
Khoa học vật liệu | B | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A | 50 | 509 | 10,18 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 200 | 744 | 3,72 |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A1 | |||
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A | 550 | 2.903 | 5,28 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | A1 | |||
Sinh học | B | 300 | 1.259 | 4,20 |
Toán học | A | 300 | 1.176 | 3,92 |
Toán học | A1 | |||
Vật lý học | A | 250 | 498 | 1,99 |
Vật lý học | A1 | |||
Địa chất học | A | 150 | 1.461 | 9,74 |
Địa chất học | B | |||
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | 2.850 | 12.852 | 4,51 | |
* Các ngành đào tạo đại học: | ||||
Báo chí (Báo chí và Truyền thông) | C | 130 | 1.117 | 8,59 |
Báo chí (Báo chí và Truyền thông) | D1 | |||
Công tác xã hội | C | 70 | 329 | 4,70 |
Công tác xã hội | D1 | |||
Giáo dục học | C | 120 | 153 | 1,28 |
Giáo dục học | D1 | |||
Hàn Quốc học | D1 | 90 | 524 | 5,82 |
Lưu trữ học | C | 60 | 200 | 3,33 |
Lưu trữ học | D1 | |||
Lịch sử | C | 170 | 209 | 1,23 |
Lịch sử | D1 | |||
Ngôn ngữ Anh (Ngữ văn Anh) | D1 | 270 | 1.308 | 4,84 |
Ngôn ngữ Ý (Ngữ văn Ý) | D1 | 50 | 56 | 1,12 |
Ngôn ngữ Ý (Ngữ văn Ý) | D3 | |||
Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh) | D1 | 70 | 277 | 3,96 |
Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh) | D2 | |||
Ngôn ngữ Pháp (Ngữ văn Pháp) | D1 | 90 | 287 | 3,19 |
Ngôn ngữ Pháp (Ngữ văn Pháp) | D3 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngữ văn Trung) | D1 | 130 | 499 | 3,84 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngữ văn Trung) | D4 | |||
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Ngữ văn Tây Ban Nha) | D1 | 50 | 148 | 2,96 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Ngữ văn Tây Ban Nha) | D3 | |||
Ngôn ngữ học (Văn học và Ngôn ngữ) | C | 100 | 218 | 2,18 |
Ngôn ngữ học (Văn học và Ngôn ngữ) | D1 | |||
Ngôn ngữ Đức (Ngữ văn Đức) | D1 | 50 | 207 | 4,14 |
Ngôn ngữ Đức (Ngữ văn Đức) | D5 | |||
Nhân học | C | 60 | 79 | 1,32 |
Nhân học | D1 | |||
Nhật Bản học | D1 | 90 | 688 | 7,64 |
Nhật Bản học | D6 | |||
Quan hệ Quốc tế | D1 | 160 | 678 | 4,24 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học) | A | 70 | 582 | 8,31 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học) | A1 | |||
Quy hoạch vùng và đô thị (Đô thị học) | D1 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch) | C | 90 | 684 | 7,60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Du lịch) | D1 | |||
Thông tin học | A | 120 | 101 | 0,84 |
Thông tin học | A1 | |||
Thông tin học | C | |||
Thông tin học | D1 | |||
Triết học | A | 120 | 213 | 1,78 |
Triết học | A1 | |||
Triết học | C | |||
Triết học | D1 | |||
Tâm lý học | B | 70 | 925 | 13,21 |
Tâm lý học | C | |||
Tâm lý học | D1 | |||
Văn hóa học | C | 70 | 192 | 2,74 |
Văn hóa học | D1 | |||
Văn học (Văn học và Ngôn ngữ) | C | 100 | 509 | 5,09 |
Văn học (Văn học và Ngôn ngữ) | D1 | |||
Xã hội học | A | 180 | 1.388 | 7,71 |
Xã hội học | A1 | |||
Xã hội học | C | |||
Xã hội học | D1 | |||
Đông phương học | D1 | 140 | 862 | 6,16 |
Địa lý học | A | 130 | 419 | 3,22 |
Địa lý học | A1 | |||
Địa lý học | B | |||
Địa lý học | C | |||
Địa lý học | D1 | |||
Khoa y | 100 | 1.440 | 14,40 | |
Y đa khoa | B | 100 | 1.440 | 14,40 |
Theo Tuổi trẻ Online
{ 0 nhận xét... read them below or add one }
Đăng nhận xét